2021丘成桐大学生数学竞赛优胜奖名单
发布时间:2021-06-09
2021丘成桐大学生数学竞赛优胜奖名单如下所示。组委会将为优胜奖学生发放证书:
一、清华、北大、复旦、中科大,因获奖学生较多,组委会将把证书统一邮寄到所在学校考点,届时考点负责人将联络相关同学发放。
二、其他学校,请需要证书的同学把姓名、学校、获奖科目、邮寄地址(含手机号)发到邮箱yaucmc@126.com。组委会将寄给学生本人。
个人单项赛-分析与微偏分方程
清华大学 | 秦珺辉 |
复旦大学 | 周烁星 |
北京大学 | 范哲睿 |
北京大学 | 庞逸轩 |
北京大学 | 张江昊 |
清华大学 | 陈凌毅 |
清华大学 | 谢雨潇 |
清华大学 | 蔡沛豪 |
清华大学 | 邸启威 |
北京大学 | 李章颂 |
南京大学 | 梁睿明 |
北京大学 | 陈钇冰 |
北京大学 | 杜航 |
清华大学 | 李梓群 |
山东大学 | 汤一鸣 |
清华大学 | 薛皓天 |
北京大学 | 杨向谦 |
天津大学 | 武文治 |
浙江大学 | 王尉 |
清华大学 | 李希铭 |
中国科学技术大学 | 李书亮 |
中国科学技术大学 | 叶子恺 |
北京大学 | 王泽宇 |
中国科学技术大学 | 张陈成 |
北京大学 | 张凯勃 |
清华大学 | 邓立桐 |
清华大学 | 覃瀚林 |
南京大学 | 王奕洲 |
西安交通大学 | 吴思齐 |
中国科学技术大学 | 洪放 |
中国科学技术大学 | 耿子介 |
北京大学 | 梁圣通 |
复旦大学 | 马再霖 |
清华大学 | 陈之同 |
清华大学 | 段哲凡 |
北京大学 | 方星竹 |
中国科学技术大学 | 阎龙焕 |
中国科学技术大学 | 赵伟龙 |
中国科学技术大学 | 付杰 |
北京大学 | 金则宇 |
清华大学 | 曹君宇 |
南京大学 | 陈少卿 |
南开大学 | 赵世龙 |
北京大学 | 申武杰 |
清华大学 | 许福临 |
复旦大学 | 周子翔 |
复旦大学 | 钱东箭 |
北京大学 | 陈正男 |
浙江大学 | 林徐扬 |
清华大学 | 沈智云 |
北京大学 | 吴蔚琰 |
中国科学技术大学 | 严大燊 |
清华大学 | 张帅 |
清华大学 | 张潆方 |
北京大学 | 吴大维 |
北京大学 | 李一笑 |
清华大学 | 王润田 |
清华大学 | 王一鼎 |
个人单项赛-概率与统计
南京大学 | 郭悦祺 |
复旦大学 | 管闻捷 |
清华大学 | 余泓谕 |
中国科学技术大学 | 范惟 |
中国科学技术大学 | 徐晟景 |
清华大学 | 陈凌毅 |
北京大学 | 忻宇辰 |
中国科学技术大学 | 张国宇 |
北京大学 | 俞然枫 |
清华大学 | 李易诚 |
北京大学 | 范哲睿 |
北京大学 | 陈钇冰 |
中国科学技术大学 | 杜哲航 |
清华大学 | 何俊辉 |
清华大学 | 俞译峰 |
清华大学 | 李希铭 |
清华大学 | 甘伟烨 |
北京大学 | 梁圣通 |
复旦大学 | 曹文景 |
复旦大学 | 胡行健 |
中国科学技术大学 | 焦帅杰 |
中国科学技术大学 | 荆楷豪 |
中国科学技术大学 | 李书亮 |
中国科学技术大学 | 罗迟 |
北京大学 | 申武杰 |
清华大学 | 王文越 |
北京大学 | 江志楠 |
北京大学 | 倪弘康 |
北京大学 | 宋嘉瑞 |
北京大学 | 冯煜阳 |
复旦大学 | 陈志恒 |
中国科学技术大学 | 吕润草 |
复旦大学 | 钱东箭 |
厦门大学 | 丘竞昆 |
北京大学 | 赵文浩 |
个人单项赛-几何与拓扑
北京大学 | 黄俊智 |
北京大学 | 倪弘康 |
清华大学 | 马嘉旭 |
山东大学 | 朱奕 |
西安交通大学 | 于沛生 |
北京大学 | 杨泓暕 |
中山大学 | 陈家煌 |
清华大学 | 冯天夏 |
中国科学技术大学 | 洪放 |
上海财经大学 | 吴淏 |
清华大学 | 许福临 |
复旦大学 | 黄隆德 |
北京大学 | 申武杰 |
南开大学 | 孙毓泽 |
中国科学技术大学 | 朱海鑫 |
四川大学 | 刘治宇 |
清华大学 | 施彧 |
北京大学 | 洪昕 |
清华大学 | 权瀚文 |
西安交通大学 | 王龙扬 |
北京大学 | 侯悦石 |
西安交通大学 | 高子晨 |
清华大学 | 段哲凡 |
复旦大学 | 肖云洋 |
山东大学 | 韩沅江 |
中国科学技术大学 | 田珺昊 |
复旦大学 | 张天启 |
中国科学技术大学 | 周泽君 |
复旦大学 | 周子翔 |
清华大学 | 黄虞来 |
北京大学 | 解尧平 |
北京大学 | 王泽宇 |
个人单项赛-代数、数论与组合
清华大学 | 周宇轩 |
清华大学 | 于翔 |
北京大学 | 贾镐铮 |
清华大学 | 任清宇 |
北京大学 | 田翊 |
北京大学 | 陈钇冰 |
北京大学 | 傅浩桐 |
北京大学 | 陈凡 |
清华大学 | 朱敬渊 |
清华大学 | 陈起渊 |
北京大学 | 郭若一 |
清华大学 | 付艺渲 |
复旦大学 | 吴家茂 |
中国科学技术大学 | 周圣博 |
北京大学 | 姜昕澎 |
山东大学 | 陈嘉辰 |
清华大学 | 赵子瑜 |
复旦大学 | 陈仡韬 |
北京大学 | 林左 |
北京大学 | 宇占浩 |
北京大学 | 赵昕曈 |
中国科学院大学 | 丁鹏程 |
北京大学 | 高国荃 |
北京大学 | 解尧平 |
北京大学 | 常弋阳 |
复旦大学 | 周瑞松 |
北京大学 | 周天 |
北京大学 | 方星竹 |
清华大学 | 权瀚文 |
北京大学 | 杨铮 |
北京大学 | 陈博文 |
中国科学技术大学 | 包恺成 |
西安交通大学 | 潘翔宇 |
华东师范大学 | 万世源 |
北京大学 | 王文卓 |
北京大学 | 杨向谦 |
北京大学 | 周佳茗 |
复旦大学 | 周烁星 |
南京大学 | 秦涵宇 |
山东大学 | 汤一鸣 |
清华大学 | 陈瑞琪 |
清华大学 | 唐龙天 |
中国科学技术大学 | 李安伦 |
清华大学 | 任建宇 |
北京大学 | 杨泓暕 |
浙江大学 | 林逢源 |
清华大学 | 谢柏庭 |
中国科学技术大学 | 毕铭昊 |
北京大学 | 杜航 |
北京大学 | 关震岳 |
北京大学 | 罗智康 |
浙江大学 | 翁逸翔 |
北京大学 | 周鼎昌 |
东南大学 | 耿敬璇 |
香港中文大学 | 林子超 |
北京大学 | 丘瑞岑 |
清华大学 | 肖澍旸 |
个人单项赛-应用数学与计算数学
复旦大学 | 吴洲同 |
北京大学 | 华奕轩 |
清华大学 | 袁得恒 |
北京大学 | 欧阳铭晖 |
清华大学 | 于斌 |
清华大学 | 王昱琛 |
北京大学 | 吴正诚 |
北京大学 | 张凯勃 |
西安交通大学 | 王辰扬 |
复旦大学 | 封清 |
厦门大学 | 邓展望 |
上海交通大学 | 林鹏潇 |
北京大学 | 倪弘康 |
中国科学技术大学 | 王锦波 |
复旦大学 | 马再霖 |
浙江大学 | 任连海 |
南京大学 | 王睿智 |
团体赛
北京大学
梁圣通
代睿哲
申武杰
郭若一
倪弘康
清华大学
李希铭
黄虞来
权瀚文
付艺渲
刘劲
北京大学
焦宇翔
朱婷宇
杨泓暕
杨向谦
欧阳铭晖
复旦大学
钱东箭
胡行健
张天启
周烁星
范辰健
中国科学技术大学
杨笑东
范惟
洪放
包恺成
陈泽豪