2020丘成桐大学生数学竞赛优胜奖名单
Release time:2020-11-11
| 分析与偏微分方程方向优胜奖 | ||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 
| 1 | 浙江大学 | 林徐扬 | 
| 2 | 北京大学 | 苑之宇 | 
| 3 | 清华大学 | 黄畅 | 
| 4 | 浙江师范大学 | 张一剑 | 
| 5 | 中国科学技术大学 | 郑伟豪 | 
| 6 | 清华大学 | 赵子瑜 | 
| 7 | 清华大学 | 陈起渊 | 
| 8 | 山东大学 | 汤一鸣 | 
| 9 | 上海交通大学 | 周颀 | 
| 10 | 清华大学 | 周宇轩 | 
| 11 | 中国科学技术大学 | 吕润草 | 
| 12 | 中国科学技术大学 | 严大燊 | 
| 13 | 北京大学 | 杜航 | 
| 14 | 清华大学 | 李希铭 | 
| 15 | 中国科学技术大学 | 张陈成 | 
| 16 | 北京理工大学 | 肖博天 | 
| 17 | 北京大学 | 杨泓暕 | 
| 18 | 中国科学技术大学 | 叶子恺 | 
| 19 | 清华大学 | 段哲凡 | 
| 20 | 复旦大学 | 顾文颢 | 
| 21 | 厦门大学 | 郭李雅 | 
| 22 | 清华大学 | 马行健 | 
| 23 | 中国科学技术大学 | 叶馨阳 | 
| 24 | 南京大学 | 陈少卿 | 
| 25 | 北京大学 | 欧阳铭晖 | 
| 26 | 南京大学 | 王奕洲 | 
| 27 | 中国科学技术大学 | 邹广翼 | 
| 28 | 复旦大学 | 钱东箭 | 
| 29 | 清华大学 | 宋岳峰 | 
| 30 | 浙江大学 | 黄克元 | 
| 31 | 南京大学 | 梁睿明 | 
	
| 概率与统计方向优胜奖 | ||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 
| 1 | 北京大学 | 詹立宸 | 
| 2 | 清华大学 | 戴陈骁 | 
| 3 | 复旦大学 | 范辰健 | 
| 4 | 北京大学 | 杜航 | 
| 5 | 清华大学 | 卢穗麒 | 
| 6 | 中国科学技术大学 | 闫顺兴 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 张国宇 | 
| 8 | 中国科学技术大学 | 范惟 | 
| 9 | 清华大学 | 黄虞来 | 
| 10 | 北京大学 | 孔鼎问 | 
| 11 | 清华大学 | 应怀原 | 
| 12 | 西安交通大学 | 袁伟轩 | 
| 13 | 南京大学 | 郭悦祺 | 
| 14 | 厦门大学 | 丘竟昆 | 
| 15 | 北京大学 | 魏智德 | 
| 16 | 北京大学 | 林挺 | 
| 17 | 清华大学 | 卢晓阳 | 
| 18 | 中国科学技术大学 | 徐晟景 | 
| 19 | 清华大学 | 蓝青 | 
| 20 | 清华大学 | 张锐翀 | 
| 21 | 北京大学 | 金则宇 | 
| 22 | 复旦大学 | 叶雨阳 | 
| 23 | 北京大学 | 董明泽 | 
| 24 | 中国科学技术大学 | 陆淼 | 
| 25 | 香港中文大学 | 钱宸 | 
| 26 | 中国科学技术大学 | 伍颉 | 
| 27 | 上海交通大学 | 程靖普 | 
| 28 | 复旦大学 | 高诚 | 
	
| 几何与拓扑方向优胜奖 | ||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 
| 1 | 北京大学 | 彭淏 | 
| 2 | 北京大学 | 周达明 | 
| 3 | 北京大学 | 王悦峰 | 
| 4 | 山东大学 | 程柯豪 | 
| 5 | 北京大学 | 李师铨 | 
| 6 | 清华大学 | 段哲凡 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 吴润璋 | 
| 8 | 南开大学 | 何家亮 | 
| 9 | 南开大学 | 孙毓泽 | 
| 10 | 北京大学 | 刘抒睿 | 
| 11 | 南京大学 | 缪铭昊 | 
| 12 | 北京大学 | 吕青峰 | 
| 13 | 北京大学 | 王泽宇 | 
| 14 | 北京大学 | 黄俊智 | 
| 15 | 中国科学技术大学 | 严大燊 | 
| 16 | 山东大学 | 朱奕 | 
| 17 | 北京大学 | 吴金泽 | 
| 18 | 南开大学 | 张峻铭 | 
| 19 | 北京大学 | 黄楚昊 | 
| 20 | 北京大学 | 段剑儒 | 
| 21 | 南京大学 | 程宇骞 | 
| 22 | 清华大学 | 施彧 | 
| 23 | 中国科学技术大学 | 洪放 | 
| 24 | 北京大学 | 杨向谦 | 
| 25 | 北京大学 | 倪弘康 | 
| 26 | 武汉大学 | 肖镇冰 | 
	
| 代数、数论与组合方向优胜奖 | ||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 
| 1 | 北京大学 | 谭健翔 | 
| 2 | 中国科学技术大学 | 肖宇 | 
| 3 | 北京大学 | 杨向谦 | 
| 4 | 清华大学 | 于翔 | 
| 5 | 北京大学 | 汤继尧 | 
| 6 | 北京大学 | 郭若一 | 
| 7 | 北京大学 | 王泽宇 | 
| 8 | 北京大学 | 申武杰 | 
| 9 | 北京大学 | 杜航 | 
| 10 | 清华大学 | 段哲凡 | 
| 11 | 北京大学 | 张凯勃 | 
| 12 | 北京大学 | 周达明 | 
| 13 | 西安交通大学 | 潘翔宇 | 
| 14 | 清华大学 | 陈鸿浩 | 
| 15 | 北京大学 | 郭子棋 | 
| 16 | 北京大学 | 林左 | 
| 17 | 清华大学 | 秦珺辉 | 
| 18 | 北京大学 | 王浩然 | 
| 19 | 北京大学 | 冯梓轩 | 
| 20 | 清华大学 | 杜若甫 | 
| 21 | 清华大学 | 任清雨 | 
| 22 | 复旦大学 | 张国蕴 | 
| 23 | 山东大学 | 汤一鸣 | 
| 24 | 中国科学技术大学 | 王麒翔 | 
| 25 | 北京大学 | 苑之宇 | 
| 26 | 北京大学 | 王悦峰 | 
| 27 | 山东大学 | 朱奕 | 
| 28 | 南京大学 | 刘宸含 | 
	
| 应用数学与计算数学方向优胜奖 | ||
| 序号 | 所在学校 | 姓名 | 
| 1 | 北京大学 | 董明泽 | 
| 2 | 清华大学 | 许福临 | 
| 3 | 北京大学 | 李羽航 | 
| 4 | 复旦大学 | 钟梓源 | 
| 5 | 清华大学 | 刘劲 | 
| 6 | 南京大学 | 柯志发 | 
| 7 | 西安交通大学 | 王辰扬 | 
| 8 | 北京大学 | 任一诺 | 
| 9 | 北京大学 | 倪弘康 | 
| 10 | 中国科学技术大学 | 耿子介 | 
| 11 | 厦门大学 | 陈昊海 | 
| 12 | 北京大学 | 聂涵韬 | 
| 13 | 北京大学 | 魏智德 | 
| 14 | 北京大学 | 申武杰 | 
| 15 | 南京大学 | 张圳民 | 
| 16 | 香港中文大学 | 钱宸 | 
| 17 | 厦门大学 | 彭强威 | 
| 18 | 电子科技大学 | 漆宇豪 | 
| 19 | 清华大学 | 郑斯勤 | 
| 20 | 复旦大学 | 胡行健 | 
| 21 | 清华大学 | 胡致远 | 
| 22 | 北京大学 | 冯韫禛 | 
| 23 | 中国科学技术大学 | 梁锡泽 | 
	
| 团体赛优胜奖 | ||||||
| 序号 | 学校 | 分析 | 概率 | 几何 | 代数 | 应用 | 
| 1 | 清华大学 | 周宇轩 | 卢穗麒 | 施彧 | 秦珺辉 | 杨帅 | 
| 2 | 复旦大学 | 郭宇城 | 刘梓辰 | 杨溢诚 | 傅辰佶 | 钟梓源 | 
| 3 | 清华大学 | 李希铭 | 徐嘉纬 | 江弘毅 | 权瀚文 | 刘劲 | 
| 4 | 复旦大学 | 顾文颢 | 胡行健 | 张天启 | 周烁星 | 叶雨阳 | 
| 5 | 北京大学 | 黄桢 | 谢添雨 | 吕青峰 | 李亚臻 | 任一诺 | 
| 6 | 南京大学 | 吴乘洋 | 吕俊宏 | 熊志尧 | 张浩 | 柯志发 | 
| 7 | 中国科学技术大学 | 杨笑东 | 范惟 | 洪放 | 叶子逍 | 吴汶政 | 
| 8 | 中国科学技术大学 | 邹广翼 | 吕润草 | 田珺昊 | 王麒翔 | 梁锡泽 | 
| 9 | 西安交通大学 | 许凌云 | 袁伟轩 | 刘克 | 潘翔宇 | 王辰扬 | 
	
组委会将为优胜奖学生发放证书,请需要证书的同学把姓名、学校、获奖科目、邮寄地址(含手机号),发到邮箱:yaucmc@126.com。组委会将统一制作并寄出。
 
                 
                         
                